Fõváros | Monaco |
Zászló |  |
Címer |  |
Nemzeti ünnep | November 19. |
Függetlenség | 1297. január 8. |
Idõzóna | UTC+1 |
Internet TLD | .mc |
Nemzetközi gépkocsijelzés | MC |
Hívószám | 377 |
Terület | 1,93 km² |
Népesség | 36 136 fő (2012-es becslés) |
Népcsoportok | francia 47% |
| monacói 16% |
| olasz 16% |
| egyéb 21% |
Államforma | alkotmányos monarchia |
Herceg | II. Albert |
Államminiszter | Serge Telle |
Hivatalos nyelv | francia |
Beszélt nyelvek | francia |
| angol |
| olasz |
| ligur nyelv dialektusa (a francia és olasz nyelv keveréke) |
Pénznem | Euró |
Vallás | római katolikus 90%, egyéb 10% |